Zubauzahlen
Aus FreeSol-Wiki
Monatliche Zubauzahlen in Deutschland
Nachdem ich nicht sofort eine übersichtliche Aufstellung der monatlichen Zubauzahlen gfeunden habe, hier mal der Versuch einer Zusammenstellung. Wenns das irgendwo besser gibt, nehme ich gerne den Link auf:
Monat | Zubau 2012 in MW |
Januar | 516,582 |
Februar | 229,919 |
März | 1222,770 |
April | 358,998 |
Mai | 254,232 |
Juni | 1790,921 |
Juli | 543,225 |
August | 329,433 |
September | 980,829 |
Oktober | 611,856 |
November | |
Dezember | |
Summe | 6838,765
|