Zubauzahlen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FreeSol-Wiki

Zeile 14: Zeile 14:
|align="right"|Januar
|align="right"|Januar
|align="right"|2,796
|align="right"|2,796
|align="right"|
|align="right"|222,247
|align="right"|266,138
|align="right"|266,138
|align="right"|516,582
|align="right"|516,582
Zeile 20: Zeile 20:
|align="right"|Februar
|align="right"|Februar
|align="right"|16,215
|align="right"|16,215
|align="right"|
|align="right"|163,280
|align="right"|99,710
|align="right"|99,710
|align="right"|229,919
|align="right"|229,919
Zeile 26: Zeile 26:
|align="right"|März
|align="right"|März
|align="right"|55,252
|align="right"|55,252
|align="right"|
|align="right"|331,378
|align="right"|147,356
|align="right"|147,356
|align="right"|1222,770
|align="right"|1222,770
Zeile 32: Zeile 32:
|align="right"|April
|align="right"|April
|align="right"|115,135
|align="right"|115,135
|align="right"|
|align="right"|454,045
|align="right"|198,948
|align="right"|198,948
|align="right"|358,998
|align="right"|358,998
Zeile 38: Zeile 38:
|align="right"|Mai
|align="right"|Mai
|align="right"|150,102
|align="right"|150,102
|align="right"|
|align="right"|573,176
|align="right"|370,739
|align="right"|370,739
|align="right"|254,232
|align="right"|254,232
Zeile 44: Zeile 44:
|align="right"|Juni
|align="right"|Juni
|align="right"|205,832
|align="right"|205,832
|align="right"|
|align="right"|2108,905
|align="right"|630,301
|align="right"|630,301
|align="right"|1790,921
|align="right"|1790,921
Zeile 50: Zeile 50:
|align="right"|Juli
|align="right"|Juli
|align="right"|307,419
|align="right"|307,419
|align="right"|
|align="right"|663,094
|align="right"|571,793
|align="right"|571,793
|align="right"|543,225
|align="right"|543,225
Zeile 56: Zeile 56:
|align="right"|August
|align="right"|August
|align="right"|291,170
|align="right"|291,170
|align="right"|
|align="right"|363,394
|align="right"|612,564
|align="right"|612,564
|align="right"|329,433
|align="right"|329,433
Zeile 62: Zeile 62:
|align="right"|September
|align="right"|September
|align="right"|326,911
|align="right"|326,911
|align="right"|
|align="right"|654,368
|align="right"|459,668
|align="right"|459,668
|align="right"|980,829
|align="right"|980,829
Zeile 68: Zeile 68:
|align="right"|Oktober
|align="right"|Oktober
|align="right"|378,654
|align="right"|378,654
|align="right"|
|align="right"|334,910
|align="right"|485,629
|align="right"|485,629
|align="right"|611,856
|align="right"|611,856
Zeile 74: Zeile 74:
|align="right"|November
|align="right"|November
|align="right"|503,452
|align="right"|503,452
|align="right"|
|align="right"|365,448
|align="right"|956,259
|align="right"|956,259
|align="right"|-
|align="right"|-
Zeile 80: Zeile 80:
|align="right"|Dezember
|align="right"|Dezember
|align="right"|1448,637
|align="right"|1448,637
|align="right"|
|align="right"|1143,463
|align="right"|2983,129
|align="right"|2983,129
|align="right"|-
|align="right"|-

Version vom 26. Dezember 2012, 07:19 Uhr

Monatliche Zubauzahlen in Deutschland

Nachdem ich nicht sofort eine übersichtliche Aufstellung der monatlichen Zubauzahlen gfeunden habe, hier mal der Versuch einer Zusammenstellung. Wenns das irgendwo besser gibt, nehme ich gerne den Link auf:

Zubau in Deutschland in MW
Monat 2009 2010 2011 2012
Januar 2,796 222,247 266,138 516,582
Februar 16,215 163,280 99,710 229,919
März 55,252 331,378 147,356 1222,770
April 115,135 454,045 198,948 358,998
Mai 150,102 573,176 370,739 254,232
Juni 205,832 2108,905 630,301 1790,921
Juli 307,419 663,094 571,793 543,225
August 291,170 363,394 612,564 329,433
September 326,911 654,368 459,668 980,829
Oktober 378,654 334,910 485,629 611,856
November 503,452 365,448 956,259 -
Dezember 1448,637 1143,463 2983,129 -
Summe 7782,234 6838,765
Monatsdurchschnitt 649 684

Quelle: http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1931/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetGas/ErneuerbareEnergienGesetz/VerguetungssaetzePVAnlagen/VerguetungssaetzePhotovoltaik_Basepage.html?nn=135464

Weitere gute Links zu diesem Thema

  • Monatliche und jährliche Zubauzahlen in D visualisiert
http://www.polderpv.nl/PV_weltmeister_2012_prequel.htm