Zubauzahlen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FreeSol-Wiki
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
|- | |- | ||
|align="right"|Oktober | |align="right"|Oktober | ||
|align="right"| | |align="right"|378,654 | ||
|align="right"| | |align="right"| | ||
|align="right"|485,629 | |align="right"|485,629 | ||
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
|- | |- | ||
|align="right"|November | |align="right"|November | ||
|align="right"| | |align="right"|503,452 | ||
|align="right"| | |align="right"| | ||
|align="right"|956,259 | |align="right"|956,259 | ||
Zeile 79: | Zeile 79: | ||
|- | |- | ||
|align="right"|Dezember | |align="right"|Dezember | ||
|align="right"| | |align="right"|1448,637 | ||
|align="right"| | |align="right"| | ||
|align="right"|2983,129 | |align="right"|2983,129 |
Version vom 26. Dezember 2012, 07:11 Uhr
Monatliche Zubauzahlen in Deutschland
Nachdem ich nicht sofort eine übersichtliche Aufstellung der monatlichen Zubauzahlen gfeunden habe, hier mal der Versuch einer Zusammenstellung. Wenns das irgendwo besser gibt, nehme ich gerne den Link auf:
Zubau in Deutschland in MW | ||||
---|---|---|---|---|
Monat | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Januar | 2,796 | 266,138 | 516,582 | |
Februar | 16,215 | 99,710 | 229,919 | |
März | 55,252 | 147,356 | 1222,770 | |
April | 115,135 | 198,948 | 358,998 | |
Mai | 150,102 | 370,739 | 254,232 | |
Juni | 205,832 | 630,301 | 1790,921 | |
Juli | 307,419 | 571,793 | 543,225 | |
August | 291,170 | 612,564 | 329,433 | |
September | 326,911 | 459,668 | 980,829 | |
Oktober | 378,654 | 485,629 | 611,856 | |
November | 503,452 | 956,259 | - | |
Dezember | 1448,637 | 2983,129 | - | |
Summe | 7782,234 | 6838,765 | ||
Monatsdurchschnitt | 649 | 684 |
Weitere gute Links zu diesem Thema
- Monatliche und jährliche Zubauzahlen in D visualisiert