Zubauzahlen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FreeSol-Wiki
Zeile 68: | Zeile 68: | ||
Quelle: http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1931/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetGas/ErneuerbareEnergienGesetz/VerguetungssaetzePVAnlagen/VerguetungssaetzePhotovoltaik_Basepage.html?nn=135464 | Quelle: http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1931/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetGas/ErneuerbareEnergienGesetz/VerguetungssaetzePVAnlagen/VerguetungssaetzePhotovoltaik_Basepage.html?nn=135464 | ||
== Weitere gute Links zu diesem Thema == | |||
*Monatliche und jährliche Zubauzahlen in D visualisiert | |||
:http://www.polderpv.nl/PV_weltmeister_2012_prequel.htm |
Version vom 24. Dezember 2012, 23:33 Uhr
Monatliche Zubauzahlen in Deutschland
Nachdem ich nicht sofort eine übersichtliche Aufstellung der monatlichen Zubauzahlen gfeunden habe, hier mal der Versuch einer Zusammenstellung. Wenns das irgendwo besser gibt, nehme ich gerne den Link auf:
Zubau in Deutschland in MW | ||
---|---|---|
Monat | 2011 | 2012 |
Januar | 266,138 | 516,582 |
Februar | 99,710 | 229,919 |
März | 147,356 | 1222,770 |
April | 198,948 | 358,998 |
Mai | 370,739 | 254,232 |
Juni | 630,301 | 1790,921 |
Juli | 571,793 | 543,225 |
August | 612,564 | 329,433 |
September | 459,668 | 980,829 |
Oktober | 485,629 | 611,856 |
November | 956,259 | - |
Dezember | 2983,129 | - |
Summe | 7782,234 | 6838,765 |
Monatsdurchschnitt | 649 | 684 |
Weitere gute Links zu diesem Thema
- Monatliche und jährliche Zubauzahlen in D visualisiert