Installationen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FreeSol-Wiki
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
{{ | {{ | ||
#display_points: | #display_points: | ||
91058 | {{ | ||
#display_points: | |||
3600 Genk; | |||
79541 Lörrach; | |||
49733 Haren; | |||
91161 Hilpoltstein; | |||
91054 Erlangen; | |||
41352 Neuss; | |||
04425 Taucha; | |||
82110 Germering; | |||
39164 Wanzleben; | |||
84152 Mengkofen; | |||
91161 Hilpoltstein; | |||
22359 Hamburg; | |||
24943 Flensburg; | |||
91056 Erlangen; | |||
91058 Bruck; | |||
75203 Königsbach; | 75203 Königsbach; | ||
92345 Dietfurt; | 92345 Dietfurt; | ||
Zeile 44: | Zeile 60: | ||
52156 Monschau; | 52156 Monschau; | ||
5641RB zuid Noord-Brabant | 5641RB zuid Noord-Brabant | ||
}} | |||
}} | }} | ||
Version vom 1. Mai 2012, 18:00 Uhr
Vorbemerkung
Hier darf man gerne Links auf eigene Anlagen reinstellen.
Datum | FreeSol-Logger bei pv-log.com |
14.8.2011 | 7 |
21.1.2012 | 23 |
9.4.2012 | 29 |
1.5.2012 | 32 |
Eine Abschätzung der Zahl der installierten Logger ergibt sich aus den Suchergebnissen für den Loggertyp "FreeSol" bei pv-log.com.
Übersicht einiger bekannter FreeSol-Anlagen aus PV-Log.com
{{
- display_points:
{{
- display_points:
3600 Genk; 79541 Lörrach; 49733 Haren; 91161 Hilpoltstein; 91054 Erlangen; 41352 Neuss; 04425 Taucha; 82110 Germering; 39164 Wanzleben; 84152 Mengkofen; 91161 Hilpoltstein; 22359 Hamburg; 24943 Flensburg; 91056 Erlangen; 91058 Bruck; 75203 Königsbach; 92345 Dietfurt; 92345 Dietfurt; 8650 Klerken; 85113 Eichstätt; 72622 Nürtingen; 70771 Leinfelden; 66571 Eppelborn; 91083 Baiersdorf; 77955 Ettenheim; 94157 Perlesreut 85113 Eichstätt; 53343 Wachtberg; 73765 Neuhausen; 52156 Monschau; 5641RB zuid Noord-Brabant }}
}}