Installationen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FreeSol-Wiki
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
24943 Flensburg; | 24943 Flensburg; | ||
91056 Erlangen; | 91056 Erlangen; | ||
91058 Erlangen | 91058 Erlangen; | ||
75203 Königsbach; | |||
92345 Dietfurt; | |||
92345 Dietfurt; | |||
8650 Klerken; | |||
85113 Eichstätt; | |||
72622 Nürtingen; | |||
70771 Leinfelden; | |||
66571 Eppelborn; | |||
91083 Baiersdorf; | |||
77955 Ettenheim; | |||
94157 Perlesreut | |||
85113 Eichstätt; | |||
53343 Wachtberg; | |||
73765 Neuhausen; | |||
52156 Monschau; | |||
5641RB zuid Noord-Brabant | |||
}} | }} | ||
Version vom 1. Mai 2012, 17:58 Uhr
Vorbemerkung
Hier darf man gerne Links auf eigene Anlagen reinstellen.
Datum | FreeSol-Logger bei pv-log.com |
14.8.2011 | 7 |
21.1.2012 | 23 |
9.4.2012 | 29 |
1.5.2012 | 32 |
Eine Abschätzung der Zahl der installierten Logger ergibt sich aus den Suchergebnissen für den Loggertyp "FreeSol" bei pv-log.com.
Übersicht einiger bekannter FreeSol-Anlagen aus PV-Log.com
{{
- display_points:
91161 Hilpoltstein; 22359 Hamburg; 24943 Flensburg; 91056 Erlangen; 91058 Erlangen; 75203 Königsbach; 92345 Dietfurt; 92345 Dietfurt; 8650 Klerken; 85113 Eichstätt; 72622 Nürtingen; 70771 Leinfelden; 66571 Eppelborn; 91083 Baiersdorf; 77955 Ettenheim; 94157 Perlesreut 85113 Eichstätt; 53343 Wachtberg; 73765 Neuhausen; 52156 Monschau; 5641RB zuid Noord-Brabant }}