FreeSol Raspi: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FreeSol-Wiki
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
* Ggf. [https://www.sertronics-shop.de/bauelemente/steckverbinder/stromversorgungs-steckverbinder/klemmleisten/l-252-sterklemme-16mm-178-12er-reihe-transparent Lüsterklemmen] mitkaufen, falls man keinen Lötkolben hat, um das Verlängerungskabel anzulöten | * Ggf. [https://www.sertronics-shop.de/bauelemente/steckverbinder/stromversorgungs-steckverbinder/klemmleisten/l-252-sterklemme-16mm-178-12er-reihe-transparent Lüsterklemmen] mitkaufen, falls man keinen Lötkolben hat, um das Verlängerungskabel anzulöten | ||
== Energiezähler | == Energiezähler anschließen == | ||
=== S0-Zähler === | === S0-Zähler === | ||
* Falls kein S0-Signal vorhanden ist: | * Falls kein S0-Signal vorhanden ist: |
Version vom 25. April 2019, 07:01 Uhr
Überblick
Diese Seite beschreibt den Aufbau eines solaren Datenloggers, der sich aus Impulsdaten einer S0-Schnittstelle speist, die Daten in einem Raspberry Pi sammelt und mit Hilfe eines Python-basierten Webservers (CherryPy) visualisiert.
Stand:
- 2019-04-25: Start Betaphase:
- Der Logger läuft bei mir an verschiedenen Anlagen und erfasst dort außer S0-Signalen auch Energiedaten aus anderen Zählern.
- Start der Dokumentation
- Während der Suppportphase bin ich für Rückfragen unter der Mailadresse raspi-support (at) freesol.de erreichbar.
- Mit dem USB-Programmieradapter habe ich noch nicht gearbeitet, scheint mir aber zukunftssicherer als SD-Adapter und SD-Kartenleser, die es nicht mehr in jedem PC gibt.
Kauf des Materials
Grundpaket: FreeSol Raspi
Position | Komponenten | Lieferant | Einzelpreis | Stückzahl | Gesamtpreis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Raspberry Pi B3+ | Sertronics | 32,40 | 1 | 32,40 |
2 | Gehäuse zu Raspberry Pi B3+ | Sertronics | 5,90 | 1 | 5,90 |
3 | Steckernetzteil | Sertronics | 5,90 | 1 | 5,90 |
4 | microSDHC-Speicherkarte 8 GB Class 10 | Sertronics | 3,50 | 1 | 3,50 |
5 | Kartenadapter für USB | Sertronics | 1,60 | 1 | 1,60 |
6 | Kabel für S0-Signal | Sertronics | 2,90 | 1 | 2,90 |
Summe | 52,20 |
Hinweise:
- Keine Versandkosten bei Kauf über 29 EUR
- Bitte nicht an der Speicherkarte sparen, hier ein Markenprodukt nehmen
- Ggf. weiteres Kabel mitkaufen, falls die Entfernung zum Zähler groß ist und das S0-Kabel verlängert werden muss
- Ggf. Lüsterklemmen mitkaufen, falls man keinen Lötkolben hat, um das Verlängerungskabel anzulöten
Energiezähler anschließen
S0-Zähler
- Falls kein S0-Signal vorhanden ist:
- S0-Zähler kaufen und einbauen lassen.