FreeSol Raspi: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FreeSol-Wiki
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|- | |- | ||
Hinweise: | |||
* Variante für den Bezug im Moment: [https://www.sertronics-shop.de/raspberry-pi-co/raspberry-pi/boards-kits/raspberry-pi-3-modell-b-43?c=298 Sertronics], dort fallen noch die Versandkosten weg, allerdings kenne ich den Shop noch nicht lange und hab dort die Kleineteile Kabel nicht gesucht. | |||
* Bitte nicht an der Speicherkarte sparen, hier ein Markenprodukt nehmen | |||
* Wer keinen SD-Slot im Rechner hat, um dort die Speicherkarte für den Raspi zu beschreiben, muss ich eine vorprogrammierte Speicherkarte kaufen. | |||
|} | |} | ||
Version vom 25. April 2019, 06:14 Uhr
Überblick
Diese Seite beschreibt den Aufbau eines solaren Datenloggers, der sich aus Impulsdaten einer S0-Schnittstelle speist, die Daten in einem Raspberry Pi sammelt und mit Hilfe eines Python-basierten Webservers (CherryPy) visualisiert.
Stand:
- 2019-04-25: Start Betaphase:
- Der Logger läuft bei mir an verschiedenen Anlagen und erfasst dort außer S0-Signalen auch Energiedaten aus anderen Zählern.
- Start der Dokumentation
- Während der Suppportphase bin ich für Rückfragen unter der Mailadresse raspi-support (at) freesol.de erreichbar.
Kauf des Materials
Grundpaket: FreeSol Raspi
Hinweise:- Variante für den Bezug im Moment: Sertronics, dort fallen noch die Versandkosten weg, allerdings kenne ich den Shop noch nicht lange und hab dort die Kleineteile Kabel nicht gesucht.
- Bitte nicht an der Speicherkarte sparen, hier ein Markenprodukt nehmen
- Wer keinen SD-Slot im Rechner hat, um dort die Speicherkarte für den Raspi zu beschreiben, muss ich eine vorprogrammierte Speicherkarte kaufen.
Position | Komponenten | Lieferant | Best.-Nr. | Einzelpreis | Stückzahl | Gesamtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raspberry Pi B3+ | Pollin | 810863 | 32,50 | 1 | 32,50 |
2 | Gehäuse zu Raspberry Pi B3+ | Pollin | 810797 | 7,95 | 1 | 7,95 |
3 | Steckernetzteil | Pollin | 351783 | 7,95 | 1 | 7,95 |
4 | Speicherkarte 16 GB Class 10 | Pollin | 351783 | 5,95 | 1 | 5,95 |
Energiezähler vorbereiten
S0-Zähler
- Falls kein S0-Signal vorhanden ist:
- S0-Zähler kaufen und einbauen lassen.