Zubauzahlen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FreeSol-Wiki
Zeile 101: | Zeile 101: | ||
== Jährliche Zubauzahlen in Deutschland == | == Jährliche Zubauzahlen in Deutschland == | ||
Die Daten sind zu den obigen Daten der Bundesnetzagentur nicht ganz kompatibel, ebenso nicht zu dem weiter unten angefügten Link auf die niederländische Seite. | Die Bundesnetzagentur sieht das wie folgt: | ||
{| border="1" | |||
! colspan="3"|Zubau in Deutschland in MW | |||
|- | |||
|'''Jahr''' | |||
|'''Zubau''' | |||
|'''Zubau kumuliert''' | |||
|- | |||
|align="right"|bis Ende 2008 | |||
|align="right"|6 120 | |||
|align="right"|6 120 | |||
|- | |||
|align="right"|1.1.2009 bis 30.11.2012 | |||
|align="right"|25 939 | |||
|align="right"|32 059 | |||
|} | |||
Die folgenden detaillierteren Daten sind zu den obigen Daten der Bundesnetzagentur nicht ganz kompatibel, ebenso nicht zu dem weiter unten angefügten Link auf die niederländische Seite. | |||
{| border="1" | {| border="1" | ||
Zeile 204: | Zeile 224: | ||
Quelle: http://www.volker-quaschning.de/datserv/pv-deu/index.php | Quelle: http://www.volker-quaschning.de/datserv/pv-deu/index.php | ||
== Weitere gute Links zu diesem Thema == | == Weitere gute Links zu diesem Thema == | ||
*Monatliche und jährliche Zubauzahlen in D visualisiert | *Monatliche und jährliche Zubauzahlen in D visualisiert | ||
:http://www.polderpv.nl/PV_weltmeister_2012_prequel.htm | :http://www.polderpv.nl/PV_weltmeister_2012_prequel.htm |
Version vom 31. Dezember 2012, 15:01 Uhr
Monatliche Zubauzahlen in Deutschland
Nachdem ich nicht sofort eine übersichtliche Aufstellung der monatlichen Zubauzahlen gefunden habe, hier mal der Versuch einer Zusammenstellung. Wenns das irgendwo besser gibt, nehme ich gerne den Link auf:
Zubau in Deutschland in MW | ||||
---|---|---|---|---|
Monat | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Januar | 2,796 | 222,247 | 266,138 | 516,582 |
Februar | 16,215 | 163,280 | 99,710 | 229,919 |
März | 55,252 | 331,378 | 147,356 | 1222,770 |
April | 115,135 | 454,045 | 198,948 | 358,998 |
Mai | 150,102 | 573,176 | 370,739 | 254,232 |
Juni | 205,832 | 2108,905 | 630,301 | 1790,921 |
Juli | 307,419 | 663,094 | 571,793 | 543,225 |
August | 291,170 | 363,394 | 612,564 | 329,433 |
September | 326,911 | 654,368 | 459,668 | 980,829 |
Oktober | 378,654 | 334,910 | 485,629 | 611,856 |
November | 503,452 | 365,448 | 956,259 | 435,275 |
Dezember | 1448,637 | 1143,463 | 2983,129 | - |
Summe | 3801,575 | 7377,708 | 7782,234 | 7274,040 |
Monatsdurchschnitt | 317 | 615 | 649 | 661 |
Jährliche Zubauzahlen in Deutschland
Die Bundesnetzagentur sieht das wie folgt:
Zubau in Deutschland in MW | ||
---|---|---|
Jahr | Zubau | Zubau kumuliert |
bis Ende 2008 | 6 120 | 6 120 |
1.1.2009 bis 30.11.2012 | 25 939 | 32 059 |
Die folgenden detaillierteren Daten sind zu den obigen Daten der Bundesnetzagentur nicht ganz kompatibel, ebenso nicht zu dem weiter unten angefügten Link auf die niederländische Seite.
Zubau in Deutschland in MW | ||
---|---|---|
Jahr | Zubau | Zubau kumuliert |
1990 | 0,59 | 1,5 |
1991 | 1,0 | 2,5 |
1992 | 3,1 | 5,6 |
1993 | 3,28 | 8,9 |
1994 | 3,54 | 12,4 |
1995 | 5,35 | 17,8 |
1996 | 10,10 | 27,9 |
1997 | 14,0 | 41,9 |
1998 | 12,0 | 53,9 |
1999 | 15,6 | 69,5 |
2000 | 45,8 | 90,0 |
2001 | 113 | 202 |
2002 | 114 | 316 |
2003 | 142 | 458 |
2004 | 673 | 1 131 |
2005 | 954 | 2 085 |
2006 | 846 | 2 931 |
2007 | 1 274 | 4 205 |
2008 | 1 955 | 6 160 |
2009 | 3 799 | 9 959 |
2010 | 7 411 | 17 370 |
2011 | 7 505 | 24 875 |
2012 | 7 274 | 32 149 |
Quelle: http://www.volker-quaschning.de/datserv/pv-deu/index.php
Weitere gute Links zu diesem Thema
- Monatliche und jährliche Zubauzahlen in D visualisiert