Zubauzahlen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FreeSol-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Monatliche Zubauzahlen in Deutschland == | == Monatliche Zubauzahlen in Deutschland == | ||
Nachdem ich nicht sofort eine übersichtliche Aufstellung der monatlichen Zubauzahlen | Nachdem ich nicht sofort eine übersichtliche Aufstellung der monatlichen Zubauzahlen gefunden habe, hier mal der Versuch einer Zusammenstellung. Wenns das irgendwo besser gibt, nehme ich gerne den Link auf: | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
Zeile 98: | Zeile 98: | ||
Quelle: http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1931/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetGas/ErneuerbareEnergienGesetz/VerguetungssaetzePVAnlagen/VerguetungssaetzePhotovoltaik_Basepage.html?nn=135464 | Quelle: http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1931/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetGas/ErneuerbareEnergienGesetz/VerguetungssaetzePVAnlagen/VerguetungssaetzePhotovoltaik_Basepage.html?nn=135464 | ||
== Jährliche Zubauzahlen in Deutschland == | |||
{| border="1" | |||
! colspan="3"|Zubau in Deutschland in MW | |||
|- | |||
|'''Jahr''' | |||
|'''Zubau''' | |||
|'''Zubau kumuliert''' | |||
|- | |||
|align="right"|1990 | |||
|align="right"| | |||
|align="right"| | |||
|- | |||
|align="right"|1991 | |||
|align="right"| | |||
|align="right"| | |||
|- | |||
|align="right"|1992 | |||
|align="right"| | |||
|align="right"| | |||
|- | |||
|align="right"|1993 | |||
|align="right"| | |||
|align="right"| | |||
|- | |||
|align="right"|1994 | |||
|align="right"| | |||
|align="right"| | |||
|- | |||
|align="right"|1995 | |||
|align="right"| | |||
|align="right"| | |||
|- | |||
|align="right"|1996 | |||
|align="right"| | |||
|align="right"| | |||
|- | |||
|align="right"|1997 | |||
|align="right"| | |||
|align="right"| | |||
|- | |||
|align="right"|1998 | |||
|align="right"| | |||
|align="right"| | |||
|- | |||
|align="right"|1999 | |||
|align="right"| | |||
|align="right"| | |||
|- | |||
|align="right"|2000 | |||
|align="right"| | |||
|align="right"| | |||
|- | |||
|align="right"|2001 | |||
|align="right"| | |||
|align="right"| | |||
|- | |||
|align="right"|2002 | |||
|align="right"| | |||
|align="right"| | |||
|- | |||
|align="right"|2003 | |||
|align="right"| | |||
|align="right"| | |||
|- | |||
|align="right"|2004 | |||
|align="right"| | |||
|align="right"| | |||
|- | |||
|align="right"|2005 | |||
|align="right"| | |||
|align="right"| | |||
|- | |||
|align="right"|2006 | |||
|align="right"| | |||
|align="right"| | |||
|- | |||
|align="right"|2007 | |||
|align="right"| | |||
|align="right"| | |||
|- | |||
|align="right"|2008 | |||
|align="right"| | |||
|align="right"| | |||
|- | |||
|align="right"|2009 | |||
|align="right"| | |||
|align="right"| | |||
|- | |||
|align="right"|2010 | |||
|align="right"| | |||
|align="right"| | |||
|- | |||
|align="right"|2011 | |||
|align="right"| | |||
|align="right"| | |||
|- | |||
|align="right"|2012 | |||
|align="right"| | |||
|align="right"| | |||
|} | |||
Quelle: http://www.volker-quaschning.de/datserv/pv-deu/index.php | |||
== Weitere gute Links zu diesem Thema == | == Weitere gute Links zu diesem Thema == | ||
*Monatliche und jährliche Zubauzahlen in D visualisiert | *Monatliche und jährliche Zubauzahlen in D visualisiert | ||
:http://www.polderpv.nl/PV_weltmeister_2012_prequel.htm | :http://www.polderpv.nl/PV_weltmeister_2012_prequel.htm |
Version vom 26. Dezember 2012, 07:27 Uhr
Monatliche Zubauzahlen in Deutschland
Nachdem ich nicht sofort eine übersichtliche Aufstellung der monatlichen Zubauzahlen gefunden habe, hier mal der Versuch einer Zusammenstellung. Wenns das irgendwo besser gibt, nehme ich gerne den Link auf:
Zubau in Deutschland in MW | ||||
---|---|---|---|---|
Monat | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Januar | 2,796 | 222,247 | 266,138 | 516,582 |
Februar | 16,215 | 163,280 | 99,710 | 229,919 |
März | 55,252 | 331,378 | 147,356 | 1222,770 |
April | 115,135 | 454,045 | 198,948 | 358,998 |
Mai | 150,102 | 573,176 | 370,739 | 254,232 |
Juni | 205,832 | 2108,905 | 630,301 | 1790,921 |
Juli | 307,419 | 663,094 | 571,793 | 543,225 |
August | 291,170 | 363,394 | 612,564 | 329,433 |
September | 326,911 | 654,368 | 459,668 | 980,829 |
Oktober | 378,654 | 334,910 | 485,629 | 611,856 |
November | 503,452 | 365,448 | 956,259 | - |
Dezember | 1448,637 | 1143,463 | 2983,129 | - |
Summe | 3801,575 | 7377,708 | 7782,234 | 6838,765 |
Monatsdurchschnitt | 317 | 615 | 649 | 684 |
Jährliche Zubauzahlen in Deutschland
Zubau in Deutschland in MW | ||
---|---|---|
Jahr | Zubau | Zubau kumuliert |
1990 | ||
1991 | ||
1992 | ||
1993 | ||
1994 | ||
1995 | ||
1996 | ||
1997 | ||
1998 | ||
1999 | ||
2000 | ||
2001 | ||
2002 | ||
2003 | ||
2004 | ||
2005 | ||
2006 | ||
2007 | ||
2008 | ||
2009 | ||
2010 | ||
2011 | ||
2012 |
Quelle: http://www.volker-quaschning.de/datserv/pv-deu/index.php
Weitere gute Links zu diesem Thema
- Monatliche und jährliche Zubauzahlen in D visualisiert