Zubauzahlen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FreeSol-Wiki
Zeile 85: | Zeile 85: | ||
|- | |- | ||
|align="right"|'''Summe''' | |align="right"|'''Summe''' | ||
|align="right"| | |align="right"|'''3801,575''' | ||
|align="right"| | |align="right"|'''7377,708''' | ||
|align="right"|'''7782,234''' | |align="right"|'''7782,234''' | ||
|align="right"|'''6838,765''' | |align="right"|'''6838,765''' | ||
|- | |- | ||
|align="right"|'''Monatsdurchschnitt''' | |align="right"|'''Monatsdurchschnitt''' | ||
|align="right"| | |align="right"|'''317''' | ||
|align="right"| | |align="right"|'''615''' | ||
|align="right"|'''649''' | |align="right"|'''649''' | ||
|align="right"|'''684''' | |align="right"|'''684''' |
Version vom 26. Dezember 2012, 07:22 Uhr
Monatliche Zubauzahlen in Deutschland
Nachdem ich nicht sofort eine übersichtliche Aufstellung der monatlichen Zubauzahlen gfeunden habe, hier mal der Versuch einer Zusammenstellung. Wenns das irgendwo besser gibt, nehme ich gerne den Link auf:
Zubau in Deutschland in MW | ||||
---|---|---|---|---|
Monat | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Januar | 2,796 | 222,247 | 266,138 | 516,582 |
Februar | 16,215 | 163,280 | 99,710 | 229,919 |
März | 55,252 | 331,378 | 147,356 | 1222,770 |
April | 115,135 | 454,045 | 198,948 | 358,998 |
Mai | 150,102 | 573,176 | 370,739 | 254,232 |
Juni | 205,832 | 2108,905 | 630,301 | 1790,921 |
Juli | 307,419 | 663,094 | 571,793 | 543,225 |
August | 291,170 | 363,394 | 612,564 | 329,433 |
September | 326,911 | 654,368 | 459,668 | 980,829 |
Oktober | 378,654 | 334,910 | 485,629 | 611,856 |
November | 503,452 | 365,448 | 956,259 | - |
Dezember | 1448,637 | 1143,463 | 2983,129 | - |
Summe | 3801,575 | 7377,708 | 7782,234 | 6838,765 |
Monatsdurchschnitt | 317 | 615 | 649 | 684 |
Weitere gute Links zu diesem Thema
- Monatliche und jährliche Zubauzahlen in D visualisiert