Leistungsstarke Tage: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FreeSol-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
* Am 25.5.12 mit 22,287 GW zwischen 14 und 15 Uhr erstmals die 20 GW Grenze geknackt, Gesamtleistung war (22,287 + 4,856 + 37,418 = 64,561 GW enspricht 34,5%) (http://www.transparency.eex.com/de/) | * Am 25.5.12 mit 22,287 GW zwischen 14 und 15 Uhr erstmals die 20 GW Grenze geknackt, Gesamtleistung war (22,287 + 4,856 + 37,418 = 64,561 GW enspricht 34,5%) (http://www.transparency.eex.com/de/) | ||
* Am 27.5.12 (Pfingsmontag) mit 17,668 GW zwischen 12 und 13 Uhr 38,7% Beitrag von Solar. Gesamtleistung war (17,668 + 0,774 + 27,225 = 45,667 GW enspricht 38,7%) (http://www.transparency.eex.com/de/) | * Am 27.5.12 (Pfingsmontag) mit 17,668 GW zwischen 12 und 13 Uhr 38,7% Beitrag von Solar. Gesamtleistung war (17,668 + 0,774 + 27,225 = 45,667 GW enspricht 38,7%) (http://www.transparency.eex.com/de/) | ||
* Am 23.7.12 mit 21,67 GW zwischen 13 und 14 Uhr auch die 20 GW geknackt. (http://www.transparency.eex.com/de/) | |||
* Am 5.3.2013 mit 20,58 GW zwischen 12 und 13 Uhr wieder über 20 GW. (http://www.transparency.eex.com/de/) | |||
* Am 14.9.2012 wurden 31,8 GW Solar und Wind eingespeist: http://www.ffe.de/publikationen/pressemeldungen/415-windkraft-und-pv-erzeugungsspitze-in-deutschland-auswirkungen-im-europaeischen-verb | |||
* Am 18.4.2013 mit 36 GW Sonne und Wind erstmals mehr als 50% erneuerbare Einspeisung. http://www.iwr.de/news.php?id=23475 | |||
* Am 6.6.2013 mit 23,4 GW Solar neuer Rekord, 39% des Verbrauchs gedeckt: http://www.solarserver.de/solar-magazin/nachrichten/aktuelles/2013/kw23/neuer-photovoltaik-weltrekord-aktuelle-leistung-der-deutschen-solarstromanlagen-erreichte-am-6-juni-234-gigawatt.html | |||
* Am 16.6.2013 (Sonntag) mit 29,6 GW von 48,5 GW erstmals über 60% des aktuellen Verbrauchs aus Solar (20,3 GW) und Wind gedeckt. http://www.iwr.de/news.php?id=23871 | |||
Ein guter Überblick zur Menge der solaren Stromerzeugung und Deutschland findet sich auch [http://www.ise.fraunhofer.de/de/downloads/pdf-files/aktuelles/stromproduktion-aus-solar-und-windenergie-2012 hier]. |
Aktuelle Version vom 17. Juni 2013, 18:42 Uhr
- Am 25.5.12 mit 22,287 GW zwischen 14 und 15 Uhr erstmals die 20 GW Grenze geknackt, Gesamtleistung war (22,287 + 4,856 + 37,418 = 64,561 GW enspricht 34,5%) (http://www.transparency.eex.com/de/)
- Am 27.5.12 (Pfingsmontag) mit 17,668 GW zwischen 12 und 13 Uhr 38,7% Beitrag von Solar. Gesamtleistung war (17,668 + 0,774 + 27,225 = 45,667 GW enspricht 38,7%) (http://www.transparency.eex.com/de/)
- Am 23.7.12 mit 21,67 GW zwischen 13 und 14 Uhr auch die 20 GW geknackt. (http://www.transparency.eex.com/de/)
- Am 5.3.2013 mit 20,58 GW zwischen 12 und 13 Uhr wieder über 20 GW. (http://www.transparency.eex.com/de/)
- Am 14.9.2012 wurden 31,8 GW Solar und Wind eingespeist: http://www.ffe.de/publikationen/pressemeldungen/415-windkraft-und-pv-erzeugungsspitze-in-deutschland-auswirkungen-im-europaeischen-verb
- Am 18.4.2013 mit 36 GW Sonne und Wind erstmals mehr als 50% erneuerbare Einspeisung. http://www.iwr.de/news.php?id=23475
- Am 6.6.2013 mit 23,4 GW Solar neuer Rekord, 39% des Verbrauchs gedeckt: http://www.solarserver.de/solar-magazin/nachrichten/aktuelles/2013/kw23/neuer-photovoltaik-weltrekord-aktuelle-leistung-der-deutschen-solarstromanlagen-erreichte-am-6-juni-234-gigawatt.html
- Am 16.6.2013 (Sonntag) mit 29,6 GW von 48,5 GW erstmals über 60% des aktuellen Verbrauchs aus Solar (20,3 GW) und Wind gedeckt. http://www.iwr.de/news.php?id=23871
Ein guter Überblick zur Menge der solaren Stromerzeugung und Deutschland findet sich auch hier.