Klima: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FreeSol-Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Klima und Klimakrise == === Was steht auf dieser Seite? === Diese Seite enthält Links auf aus meiner sicht gute, fachlich detaillierte und aktuelle Veröff…“) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
=== Fachartikel === | === Fachartikel === | ||
* DIW-Stellungnahme 5.7.209, "Für eine sozialverträgliche CO₂-Bepreisung" | * '''DIW-Stellungnahme''' 5.7.209, "Für eine sozialverträgliche CO₂-Bepreisung": | ||
** https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.635193.de/diwkompakt_2019-138.pdf | ** https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.635193.de/diwkompakt_2019-138.pdf | ||
** Eine von drei Studien für das BMU und dessen Vorstoß für eine CO2-Steuer ab 2020 | ** Eine von drei Studien für das BMU und dessen Vorstoß für eine CO2-Steuer ab 2020 | ||
** Kernforderung: augfkommensneutrale CO2-Steuer mit 35 EUR ab 2020 und linearer Steigerung bis 180 EUR in 2030 | ** Kernforderung: augfkommensneutrale CO2-Steuer mit 35 EUR ab 2020 und linearer Steigerung bis 180 EUR in 2030 | ||
* CO2abgabe.de-Positionspapier, | * '''CO2abgabe.de'''-Positionspapier Juli 2019, "Grundlegende Varianten einer CO2-Bepreisung im Vergleich": | ||
** https://co2abgabe.de/wp-content/uploads/2019/07/20190711_Vergleich_CO2_Konzepte_Verein_CO2abgabe.pdf | ** https://co2abgabe.de/wp-content/uploads/2019/07/20190711_Vergleich_CO2_Konzepte_Verein_CO2abgabe.pdf: | ||
* Leopoldina, Juli 2019: "Klimaziele 2030: Wege zu einer nachhaltigen Reduktion der CO2-Emissionen" | ** Vergleich von CO2-Abgabe, Emissionszertifikaten und Mischmodellen | ||
** Forderung nach einem Mischmodell mit sektorübergreifenden 40 EUR pro t CO2 und einer Steigerung um 5 EUR pro Jahr | |||
** Gleichzeitig dieselben Preise als Mindestpreise im Emissionszertifikatemodell | |||
* '''Leopoldina''', Juli 2019: "Klimaziele 2030: Wege zu einer nachhaltigen Reduktion der CO2-Emissionen" | |||
** https://www.leopoldina.org/uploads/tx_leopublication/2019_Stellungnahme_Klimaziele_2030.pdf | ** https://www.leopoldina.org/uploads/tx_leopublication/2019_Stellungnahme_Klimaziele_2030.pdf |
Aktuelle Version vom 27. Juli 2019, 15:24 Uhr
Klima und Klimakrise
Was steht auf dieser Seite?
Diese Seite enthält Links auf aus meiner sicht gute, fachlich detaillierte und aktuelle Veröffentlichungen zum Thema Klima und Klimakrise.
Sie soll helfen, das Thema fachlich fundiert, aber auch schnell, weiterzutragen, besonders auch an Personen und Firmen im Raum Erlangen.
Fachartikel
- DIW-Stellungnahme 5.7.209, "Für eine sozialverträgliche CO₂-Bepreisung":
- https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.635193.de/diwkompakt_2019-138.pdf
- Eine von drei Studien für das BMU und dessen Vorstoß für eine CO2-Steuer ab 2020
- Kernforderung: augfkommensneutrale CO2-Steuer mit 35 EUR ab 2020 und linearer Steigerung bis 180 EUR in 2030
- CO2abgabe.de-Positionspapier Juli 2019, "Grundlegende Varianten einer CO2-Bepreisung im Vergleich":
- https://co2abgabe.de/wp-content/uploads/2019/07/20190711_Vergleich_CO2_Konzepte_Verein_CO2abgabe.pdf:
- Vergleich von CO2-Abgabe, Emissionszertifikaten und Mischmodellen
- Forderung nach einem Mischmodell mit sektorübergreifenden 40 EUR pro t CO2 und einer Steigerung um 5 EUR pro Jahr
- Gleichzeitig dieselben Preise als Mindestpreise im Emissionszertifikatemodell
- Leopoldina, Juli 2019: "Klimaziele 2030: Wege zu einer nachhaltigen Reduktion der CO2-Emissionen"