Zubauzahlen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FreeSol-Wiki

 
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 53: Zeile 53:
|align="right"|630,301
|align="right"|630,301
|align="right"|1790,921
|align="right"|1790,921
|align="right"|-
|align="right"|309,240
|-  
|-  
|align="right"|Juli
|align="right"|Juli
Zeile 60: Zeile 60:
|align="right"|571,793
|align="right"|571,793
|align="right"|538,714
|align="right"|538,714
|align="right"|-
|align="right"|313,005
|-  
|-  
|align="right"|August
|align="right"|August
Zeile 67: Zeile 67:
|align="right"|612,564
|align="right"|612,564
|align="right"|329,628
|align="right"|329,628
|align="right"|-
|align="right"|291,639
|-  
|-  
|align="right"|September
|align="right"|September
Zeile 74: Zeile 74:
|align="right"|459,668
|align="right"|459,668
|align="right"|980,829
|align="right"|980,829
|align="right"|-
|align="right"|290,984
|-  
|-  
|align="right"|Oktober
|align="right"|Oktober
Zeile 81: Zeile 81:
|align="right"|485,629
|align="right"|485,629
|align="right"|611,856
|align="right"|611,856
|align="right"|-
|align="right"|225,957
|-  
|-  
|align="right"|November
|align="right"|November
Zeile 88: Zeile 88:
|align="right"|956,259
|align="right"|956,259
|align="right"|435,275
|align="right"|435,275
|align="right"|-
|align="right"|218,751
|-  
|-  
|align="right"|Dezember
|align="right"|Dezember
Zeile 95: Zeile 95:
|align="right"|2983,129
|align="right"|2983,129
|align="right"|330,102
|align="right"|330,102
|align="right"|-
|align="right"|166,023
|-  
|-  
|align="right"|'''Summe'''
|align="right"|'''Summe'''
Zeile 102: Zeile 102:
|align="right"|'''7782,234'''
|align="right"|'''7782,234'''
|align="right"|'''7599,826'''
|align="right"|'''7599,826'''
|align="right"|'''''1488,300'''''
|align="right"|'''3303,899'''
|-  
|-  
|align="right"|'''Monatsdurchschnitt'''
|align="right"|'''Monatsdurchschnitt'''
Zeile 109: Zeile 109:
|align="right"|'''649'''
|align="right"|'''649'''
|align="right"|'''633'''
|align="right"|'''633'''
|align="right"|'''''268'''''
|align="right"|'''275'''
|}
|}


Quelle: http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1931/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetGas/ErneuerbareEnergienGesetz/VerguetungssaetzePVAnlagen/VerguetungssaetzePhotovoltaik_Basepage.html?nn=135464
Quelle: http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1912/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Photovoltaik/DatenMeldgn_EEG-VergSaetze/DatenMeldgn_EEG-VergSaetze_node.html
 
== Berechnung der Vergütungsabsenkung zum 1.2.2013 ==
 
Zugrundegelegt werden die auf ein Gesamtjahr hochgerechneten Zubauzahlen vom 1.7.2012 bis zum 31.12.2012. Berechnung siehe unten.
 
{| border="1"
! colspan="5"|Zubau in Deutschland in MW
|-
|'''Monat'''
|'''Zubau'''
|-
|align="right"|Juli
|align="right"|538,714
|-
|align="right"|August
|align="right"|329,628
|-
|align="right"|September
|align="right"|980,829
|-
|align="right"|Oktober
|align="right"|611,856
|-
|align="right"|November
|align="right"|435,275
|-
|align="right"|Dezember
|align="right"|-
|-
|align="right"|'''Summe'''
|align="right"|2 869,302
|}
 
Bei einer Hochrechnung auf das Gesamtjahr und einem Zubau von 0 MW im Dezember ergibt sich eine Summe von 5.792,604 MW und somit einer Überschreitung des Korridors (Obergrenze 3.500 MW) um 2.292,604 MW, die eine Reduktion um 1%+1.2%=2.2% ab 1.2.2013 auslöst.
 
Werden im Dezember mehr als 353,698 MW zugebaut, reduziert sich die Vergütung ab 1.2.2013 um 1%+1.5%=2.5%, bei mehr als 853,698 MW um 1%+1.8%=2.8%.


== Jährliche Zubauzahlen in Deutschland ==
== Jährliche Zubauzahlen in Deutschland ==
Zeile 270: Zeile 234:
|-  
|-  
|align="right"|2012
|align="right"|2012
|align="right"|7 270
|align="right"|7 600
|align="right"|32 145
|align="right"|32 475
|}
|}



Aktuelle Version vom 31. Januar 2014, 08:50 Uhr

Monatliche Zubauzahlen in Deutschland

Nachdem ich nicht sofort eine übersichtliche Aufstellung der monatlichen Zubauzahlen gefunden habe, hier mal der Versuch einer Zusammenstellung. Wenns das irgendwo besser gibt, nehme ich gerne den Link auf:

Zubau in Deutschland in MW
Monat 2009 2010 2011 2012 2013
Januar 2,796 222,247 266,138 516,582 274,673
Februar 16,215 163,280 99,710 229,919 211,215
März 55,252 331,378 147,356 1222,770 290,470
April 115,135 454,045 198,948 358,998 367,717
Mai 150,102 573,176 370,739 254,232 344,225
Juni 205,832 2108,905 630,301 1790,921 309,240
Juli 307,419 663,094 571,793 538,714 313,005
August 291,170 363,394 612,564 329,628 291,639
September 326,911 654,368 459,668 980,829 290,984
Oktober 378,654 334,910 485,629 611,856 225,957
November 503,452 365,448 956,259 435,275 218,751
Dezember 1448,637 1143,463 2983,129 330,102 166,023
Summe 3801,575 7377,708 7782,234 7599,826 3303,899
Monatsdurchschnitt 317 615 649 633 275

Quelle: http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1912/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Photovoltaik/DatenMeldgn_EEG-VergSaetze/DatenMeldgn_EEG-VergSaetze_node.html

Jährliche Zubauzahlen in Deutschland

Die Bundesnetzagentur sieht das wie folgt:

Zubau in Deutschland in MW
Jahr Zubau Zubau kumuliert
bis 31.12.2008 6 120 6 120
1.1.2009 bis 30.11.2012 25 939 32 059


Die folgenden detaillierteren Daten sind zu den obigen Daten der Bundesnetzagentur nicht ganz kompatibel, ebenso nicht zu dem weiter unten angefügten Link auf die niederländische Seite.

Zubau in Deutschland in MW
Jahr Zubau Zubau kumuliert
1990 0,59 1,5
1991 1,0 2,5
1992 3,1 5,6
1993 3,28 8,9
1994 3,54 12,4
1995 5,35 17,8
1996 10,10 27,9
1997 14,0 41,9
1998 12,0 53,9
1999 15,6 69,5
2000 45,8 90,0
2001 113 202
2002 114 316
2003 142 458
2004 673 1 131
2005 954 2 085
2006 846 2 931
2007 1 274 4 205
2008 1 955 6 160
2009 3 799 9 959
2010 7 411 17 370
2011 7 505 24 875
2012 7 600 32 475

Quelle: http://www.volker-quaschning.de/datserv/pv-deu/index.php

Weitere gute Links zu diesem Thema

  • Monatliche und jährliche Zubauzahlen in D visualisiert
http://www.polderpv.nl/PV_weltmeister_2012_prequel.htm
  • Aktuelle Zubauzahlen bei Fraunhofer:
http://www.ise.fraunhofer.de/de/downloads/pdf-files/aktuelles/