Zubauzahlen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FreeSol-Wiki
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|- | |- | ||
|align="right"|Januar | |align="right"|Januar | ||
|align="right"|266,138 | |||
|align="right"|516,582 | |align="right"|516,582 | ||
|- | |- | ||
|align="right"|Februar | |align="right"|Februar | ||
|align="right"|99,710 | |||
|align="right"|229,919 | |align="right"|229,919 | ||
|- | |- | ||
|align="right"|März | |align="right"|März | ||
|align="right"|147,356 | |||
|align="right"|1222,770 | |align="right"|1222,770 | ||
|- | |- | ||
|align="right"|April | |align="right"|April | ||
|align="right"|198,948 | |||
|align="right"|358,998 | |align="right"|358,998 | ||
|- | |- | ||
|align="right"|Mai | |align="right"|Mai | ||
|align="right"|370,739 | |||
|align="right"|254,232 | |align="right"|254,232 | ||
|- | |- | ||
|align="right"|Juni | |align="right"|Juni | ||
|align="right"|630,301 | |||
|align="right"|1790,921 | |align="right"|1790,921 | ||
|- | |- | ||
|align="right"|Juli | |align="right"|Juli | ||
|align="right"|571,793 | |||
|align="right"|543,225 | |align="right"|543,225 | ||
|- | |- | ||
|align="right"|August | |align="right"|August | ||
|align="right"|612,564 | |||
|align="right"|329,433 | |align="right"|329,433 | ||
|- | |- | ||
|align="right"|September | |align="right"|September | ||
|align="right"|459,668 | |||
|align="right"|980,829 | |align="right"|980,829 | ||
|- | |- | ||
|align="right"|Oktober | |align="right"|Oktober | ||
|align="right"|485,629 | |||
|align="right"|611,856 | |align="right"|611,856 | ||
|- | |- | ||
|align="right"|November | |align="right"|November | ||
|align="right"|956,259 | |||
|align="right"|- | |align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|align="right"|Dezember | |align="right"|Dezember | ||
|align="right"|2983,129 | |||
|align="right"|- | |align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|align="right"|'''Summe''' | |align="right"|'''Summe''' | ||
|align="right"| | |||
|align="right"|'''6838,765''' | |align="right"|'''6838,765''' | ||
|- | |- | ||
|align="right"|Monatsdurchschnitt | |align="right"|'''Monatsdurchschnitt''' | ||
|align="right"|684 | |align="right"| | ||
|align="right"|'''684''' | |||
|} | |} | ||
Quelle: http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1931/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetGas/ErneuerbareEnergienGesetz/VerguetungssaetzePVAnlagen/VerguetungssaetzePhotovoltaik_Basepage.html?nn=135464 | Quelle: http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1931/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetGas/ErneuerbareEnergienGesetz/VerguetungssaetzePVAnlagen/VerguetungssaetzePhotovoltaik_Basepage.html?nn=135464 |
Version vom 22. Dezember 2012, 17:57 Uhr
Monatliche Zubauzahlen in Deutschland
Nachdem ich nicht sofort eine übersichtliche Aufstellung der monatlichen Zubauzahlen gfeunden habe, hier mal der Versuch einer Zusammenstellung. Wenns das irgendwo besser gibt, nehme ich gerne den Link auf:
Zubau in Deutschland in MW | ||
---|---|---|
Monat | 2012 | |
Januar | 266,138 | 516,582 |
Februar | 99,710 | 229,919 |
März | 147,356 | 1222,770 |
April | 198,948 | 358,998 |
Mai | 370,739 | 254,232 |
Juni | 630,301 | 1790,921 |
Juli | 571,793 | 543,225 |
August | 612,564 | 329,433 |
September | 459,668 | 980,829 |
Oktober | 485,629 | 611,856 |
November | 956,259 | - |
Dezember | 2983,129 | - |
Summe | 6838,765 | |
Monatsdurchschnitt | 684 |