Von Freesol hochgeladene Dateien
Aus FreeSol-Wiki
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:50, 25. Mär. 2012 | Bestellliste Powerline.jpg (Datei) | 13 KB | 1 | ||
| 21:56, 25. Mär. 2012 | Bestellliste S0-Zähler.jpg (Datei) | 15 KB | 1 | ||
| 22:13, 25. Mär. 2012 | Bestellliste SML-Zähler.jpg (Datei) | 52 KB | 1 | ||
| 07:50, 8. Apr. 2012 | LoggerImWeb.jpg (Datei) | 82 KB | 1 | ||
| 07:52, 8. Apr. 2012 | FreeSolBeiSonnenertrag.jpg (Datei) | 93 KB | 1 | ||
| 07:55, 8. Apr. 2012 | FreeSolBeiPVLog.jpg (Datei) | 132 KB | 1 | ||
| 20:10, 8. Apr. 2012 | Freesol-wiki.gif (Datei) | ![]() |
5 KB | 2 | |
| 20:15, 8. Apr. 2012 | Freesol-wiki5.gif (Datei) | ![]() |
3 KB | 1 | |
| 08:37, 9. Apr. 2012 | FreesolSetup.jpg (Datei) | 95 KB | 1 | ||
| 09:05, 9. Apr. 2012 | FreeSolEVMonat.jpg (Datei) | 101 KB | 1 | ||
| 09:06, 9. Apr. 2012 | FreeSolEVMinuten.jpg (Datei) | 91 KB | 1 | ||
| 09:06, 9. Apr. 2012 | FreeSolEVVergleich.jpg (Datei) | 77 KB | 1 | ||
| 15:30, 23. Apr. 2012 | Qrcode.png (Datei) | ![]() |
931 Bytes | 2 | |
| 18:51, 29. Apr. 2012 | SML-Schnittstelle.jpg (Datei) | 30 KB | 1 | ||
| 18:25, 1. Mai 2012 | SML-Sensorkopf.jpg (Datei) | 48 KB | 2 | ||
| 19:11, 1. Mai 2012 | Karte.png (Datei) | 398 KB | 1 | ||
| 20:49, 1. Mai 2012 | Schaltung S0-Verdopplung.jpg (Datei) | 19 KB | 1 | ||
| 22:33, 1. Mai 2012 | Komponenten Grundpaket.jpg (Datei) | 3,1 MB | 1 | ||
| 22:41, 1. Mai 2012 | Chipauswechslung.png (Datei) | 1,95 MB | 1 | ||
| 22:48, 1. Mai 2012 | Chipauswechslung Hand.jpg (Datei) | 3,29 MB | 1 | ||
| 22:59, 1. Mai 2012 | Pinanschluss.jpg (Datei) | 287 KB | 1 | ||
| 23:00, 1. Mai 2012 | Einbau in Gehäuse.jpg (Datei) | 407 KB | 1 | ||
| 10:28, 2. Mai 2012 | Image001.png (Datei) | 112 KB | 1 | ||
| 21:28, 5. Mai 2012 | FreeSolEVEinstellungen.png (Datei) | 71 KB | 1 | ||
| 07:41, 9. Mai 2012 | SML-Kopf Volkszähler.jpg (Datei) | 108 KB | 1 | ||
| 09:53, 9. Mai 2012 | EXT-Stecker.png (Datei) | ![]() |
5 KB | 1 | |
| 10:24, 9. Mai 2012 | Bestellliste S0-Zaehler.png (Datei) | 6 KB | 1 | ||
| 10:40, 9. Mai 2012 | Bestellliste SML-Zaehler.png (Datei) | 23 KB | 1 | ||
| 10:42, 9. Mai 2012 | Bestellliste Powerline.png (Datei) | 6 KB | 1 | ||
| 10:39, 16. Mai 2012 | Geraetemanager.png (Datei) | 46 KB | 1 | ||
| 11:22, 20. Mai 2012 | Android.png (Datei) | 91 KB | 2 | ||
| 22:14, 23. Mai 2012 | Livedaten SolarAnalyzer.png (Datei) | 84 KB | 1 | ||
| 17:44, 31. Mai 2012 | JpGraph-FreeSol.png (Datei) | 16 KB | 1 | ||
| 00:20, 2. Jun. 2012 | FreeSol-Bild.png (Datei) | 18 KB | 1 | ||
| 18:21, 15. Jun. 2012 | Bestellliste Grundpaket.png (Datei) | 32 KB | 5 | ||
| 13:05, 14. Nov. 2012 | Kilu.png (Datei) | 97 KB | 1 | ||
| 08:01, 2. Dez. 2012 | Mc4-2xAVR.jpg (Datei) | 276 KB | 1 | ||
| 10:32, 31. Mär. 2013 | Display 1.jpg (Datei) | 69 KB | 1 | ||
| 10:33, 31. Mär. 2013 | Display 2.jpg (Datei) | 82 KB | 1 | ||
| 10:33, 31. Mär. 2013 | Display 3.jpg (Datei) | 80 KB | 1 | ||
| 20:47, 16. Sep. 2013 | Anschlusszeichnung.png (Datei) | 29 KB | 1 | ||
| 08:21, 22. Mär. 2014 | AVR NET-IO Cs.jpg (Datei) | 119 KB | 1 | ||
| 17:31, 2. Mär. 2018 | Co2abgabe.png (Datei) | 21 KB | 1 | ||
| 21:47, 29. Apr. 2019 | Grundbildschirm FreeSol.jpg (Datei) | 110 KB | 2 | ||
| 05:41, 1. Mai 2019 | Pinout.png (Datei) | 44 KB | 1 | ||
| 05:46, 1. Mai 2019 | Foto Pinout.jpg (Datei) | 550 KB | 1 | ||
| 16:25, 6. Nov. 2019 | Co2-neutral.png (Datei) | ![]() |
7 KB | 1 |




