Zubauzahlen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FreeSol-Wiki

 
(41 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
== Monatliche Zubauzahlen in Deutschland ==
== Monatliche Zubauzahlen in Deutschland ==


Nachdem ich nicht sofort eine übersichtliche Aufstellung der monatlichen Zubauzahlen gfeunden habe, hier mal der Versuch einer Zusammenstellung. Wenns das irgendwo besser gibt, nehme ich gerne den Link auf:
Nachdem ich nicht sofort eine übersichtliche Aufstellung der monatlichen Zubauzahlen gefunden habe, hier mal der Versuch einer Zusammenstellung. Wenns das irgendwo besser gibt, nehme ich gerne den Link auf:


{| border="1"
{| border="1"
! colspan="2"|Zubau in Deutschland in MW
! colspan="6"|Zubau in Deutschland in MW
|-
|-
|'''Monat'''
|'''Monat'''
|'''2009'''
|'''2010'''
|'''2011'''
|'''2012'''
|'''2012'''
|'''2013'''
|-  
|-  
|align="right"|Januar
|align="right"|Januar
|align="right"|2,796
|align="right"|222,247
|align="right"|266,138
|align="right"|266,138
|align="right"|516,582
|align="right"|516,582
|align="right"|274,673
|-  
|-  
|align="right"|Februar
|align="right"|Februar
|align="right"|16,215
|align="right"|163,280
|align="right"|99,710
|align="right"|99,710
|align="right"|229,919
|align="right"|229,919
|align="right"|211,215
|-  
|-  
|align="right"|März
|align="right"|März
|align="right"|55,252
|align="right"|331,378
|align="right"|147,356
|align="right"|147,356
|align="right"|1222,770
|align="right"|1222,770
|align="right"|290,470
|-  
|-  
|align="right"|April
|align="right"|April
|align="right"|115,135
|align="right"|454,045
|align="right"|198,948
|align="right"|198,948
|align="right"|358,998
|align="right"|358,998
|align="right"|367,717
|-  
|-  
|align="right"|Mai
|align="right"|Mai
|align="right"|150,102
|align="right"|573,176
|align="right"|370,739
|align="right"|370,739
|align="right"|254,232
|align="right"|254,232
|align="right"|344,225
|-  
|-  
|align="right"|Juni
|align="right"|Juni
|align="right"|205,832
|align="right"|2108,905
|align="right"|630,301
|align="right"|630,301
|align="right"|1790,921
|align="right"|1790,921
|align="right"|309,240
|-  
|-  
|align="right"|Juli
|align="right"|Juli
|align="right"|307,419
|align="right"|663,094
|align="right"|571,793
|align="right"|571,793
|align="right"|543,225
|align="right"|538,714
|align="right"|313,005
|-  
|-  
|align="right"|August
|align="right"|August
|align="right"|291,170
|align="right"|363,394
|align="right"|612,564
|align="right"|612,564
|align="right"|329,433
|align="right"|329,628
|align="right"|291,639
|-  
|-  
|align="right"|September
|align="right"|September
|align="right"|326,911
|align="right"|654,368
|align="right"|459,668
|align="right"|459,668
|align="right"|980,829
|align="right"|980,829
|align="right"|290,984
|-  
|-  
|align="right"|Oktober
|align="right"|Oktober
|align="right"|378,654
|align="right"|334,910
|align="right"|485,629
|align="right"|485,629
|align="right"|611,856
|align="right"|611,856
|align="right"|225,957
|-  
|-  
|align="right"|November
|align="right"|November
|align="right"|503,452
|align="right"|365,448
|align="right"|956,259
|align="right"|956,259
|align="right"|-
|align="right"|435,275
|align="right"|218,751
|-  
|-  
|align="right"|Dezember
|align="right"|Dezember
|align="right"|1448,637
|align="right"|1143,463
|align="right"|2983,129
|align="right"|2983,129
|align="right"|-
|align="right"|330,102
|align="right"|166,023
|-  
|-  
|align="right"|'''Summe'''
|align="right"|'''Summe'''
|align="right"|
|align="right"|'''3801,575'''
|align="right"|'''6838,765'''
|align="right"|'''7377,708'''
|align="right"|'''7782,234'''
|align="right"|'''7599,826'''
|align="right"|'''3303,899'''
|-  
|-  
|align="right"|'''Monatsdurchschnitt'''
|align="right"|'''Monatsdurchschnitt'''
|align="right"|
|align="right"|'''317'''
|align="right"|'''684'''
|align="right"|'''615'''
|align="right"|'''649'''
|align="right"|'''633'''
|align="right"|'''275'''
|}
|}


Quelle: http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1931/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetGas/ErneuerbareEnergienGesetz/VerguetungssaetzePVAnlagen/VerguetungssaetzePhotovoltaik_Basepage.html?nn=135464
Quelle: http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1912/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Photovoltaik/DatenMeldgn_EEG-VergSaetze/DatenMeldgn_EEG-VergSaetze_node.html
 
== Jährliche Zubauzahlen in Deutschland ==
 
Die Bundesnetzagentur sieht das wie folgt:
 
{| border="1"
! colspan="3"|Zubau in Deutschland in MW
|-
|'''Jahr'''
|'''Zubau'''
|'''Zubau kumuliert'''
|-
|align="right"|bis 31.12.2008
|align="right"|6 120
|align="right"|6 120
 
|-
|align="right"|1.1.2009 bis 30.11.2012
|align="right"|25 939
|align="right"|32 059
|}
 
 
Die folgenden detaillierteren Daten sind zu den obigen Daten der Bundesnetzagentur nicht ganz kompatibel, ebenso nicht zu dem weiter unten angefügten Link auf die niederländische Seite.
 
{| border="1"
! colspan="3"|Zubau in Deutschland in MW
|-
|'''Jahr'''
|'''Zubau'''
|'''Zubau kumuliert'''
|-
|align="right"|1990
|align="right"|0,59
|align="right"|1,5
|-
|align="right"|1991
|align="right"|1,0
|align="right"|2,5
|-
|align="right"|1992
|align="right"|3,1
|align="right"|5,6
|-
|align="right"|1993
|align="right"|3,28
|align="right"|8,9
|-
|align="right"|1994
|align="right"|3,54
|align="right"|12,4
|-
|align="right"|1995
|align="right"|5,35
|align="right"|17,8
|-
|align="right"|1996
|align="right"|10,10
|align="right"|27,9
|-
|align="right"|1997
|align="right"|14,0
|align="right"|41,9
|-
|align="right"|1998
|align="right"|12,0
|align="right"|53,9
|-
|align="right"|1999
|align="right"|15,6
|align="right"|69,5
|-
|align="right"|2000
|align="right"|45,8
|align="right"|90,0
|-
|align="right"|2001
|align="right"|113
|align="right"|202
|-
|align="right"|2002
|align="right"|114
|align="right"|316
|-
|align="right"|2003
|align="right"|142
|align="right"|458
|-
|align="right"|2004
|align="right"|673
|align="right"|1 131
|-
|align="right"|2005
|align="right"|954
|align="right"|2 085
|-
|align="right"|2006
|align="right"|846
|align="right"|2 931
|-
|align="right"|2007
|align="right"|1 274
|align="right"|4 205
|-
|align="right"|2008
|align="right"|1 955
|align="right"|6 160
|-
|align="right"|2009
|align="right"|3 799
|align="right"|9 959
|-
|align="right"|2010
|align="right"|7 411
|align="right"|17 370
|-
|align="right"|2011
|align="right"|7 505
|align="right"|24 875
|-
|align="right"|2012
|align="right"|7 600
|align="right"|32 475
|}
 
Quelle: http://www.volker-quaschning.de/datserv/pv-deu/index.php
 
== Weitere gute Links zu diesem Thema ==
*Monatliche und jährliche Zubauzahlen in D visualisiert
:http://www.polderpv.nl/PV_weltmeister_2012_prequel.htm
* Aktuelle Zubauzahlen bei Fraunhofer:
:http://www.ise.fraunhofer.de/de/downloads/pdf-files/aktuelles/

Aktuelle Version vom 31. Januar 2014, 08:50 Uhr

Monatliche Zubauzahlen in Deutschland

Nachdem ich nicht sofort eine übersichtliche Aufstellung der monatlichen Zubauzahlen gefunden habe, hier mal der Versuch einer Zusammenstellung. Wenns das irgendwo besser gibt, nehme ich gerne den Link auf:

Zubau in Deutschland in MW
Monat 2009 2010 2011 2012 2013
Januar 2,796 222,247 266,138 516,582 274,673
Februar 16,215 163,280 99,710 229,919 211,215
März 55,252 331,378 147,356 1222,770 290,470
April 115,135 454,045 198,948 358,998 367,717
Mai 150,102 573,176 370,739 254,232 344,225
Juni 205,832 2108,905 630,301 1790,921 309,240
Juli 307,419 663,094 571,793 538,714 313,005
August 291,170 363,394 612,564 329,628 291,639
September 326,911 654,368 459,668 980,829 290,984
Oktober 378,654 334,910 485,629 611,856 225,957
November 503,452 365,448 956,259 435,275 218,751
Dezember 1448,637 1143,463 2983,129 330,102 166,023
Summe 3801,575 7377,708 7782,234 7599,826 3303,899
Monatsdurchschnitt 317 615 649 633 275

Quelle: http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1912/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Photovoltaik/DatenMeldgn_EEG-VergSaetze/DatenMeldgn_EEG-VergSaetze_node.html

Jährliche Zubauzahlen in Deutschland

Die Bundesnetzagentur sieht das wie folgt:

Zubau in Deutschland in MW
Jahr Zubau Zubau kumuliert
bis 31.12.2008 6 120 6 120
1.1.2009 bis 30.11.2012 25 939 32 059


Die folgenden detaillierteren Daten sind zu den obigen Daten der Bundesnetzagentur nicht ganz kompatibel, ebenso nicht zu dem weiter unten angefügten Link auf die niederländische Seite.

Zubau in Deutschland in MW
Jahr Zubau Zubau kumuliert
1990 0,59 1,5
1991 1,0 2,5
1992 3,1 5,6
1993 3,28 8,9
1994 3,54 12,4
1995 5,35 17,8
1996 10,10 27,9
1997 14,0 41,9
1998 12,0 53,9
1999 15,6 69,5
2000 45,8 90,0
2001 113 202
2002 114 316
2003 142 458
2004 673 1 131
2005 954 2 085
2006 846 2 931
2007 1 274 4 205
2008 1 955 6 160
2009 3 799 9 959
2010 7 411 17 370
2011 7 505 24 875
2012 7 600 32 475

Quelle: http://www.volker-quaschning.de/datserv/pv-deu/index.php

Weitere gute Links zu diesem Thema

  • Monatliche und jährliche Zubauzahlen in D visualisiert
http://www.polderpv.nl/PV_weltmeister_2012_prequel.htm
  • Aktuelle Zubauzahlen bei Fraunhofer:
http://www.ise.fraunhofer.de/de/downloads/pdf-files/aktuelles/